| Oznaczenie | Gatunek | Lokalizacja |
| ES 00425 | Sansevieria phillipsiae ‘Kitonga‘ | |
| ES 00829 | Sansevieria spec. | |
| ES 00849 | Sansevieria spec. | Tanzania, 45 km na zachód od Maifnga, Prowincja Mbeya |
| ES 01178 | Sansevieria spec. | |
| ES 01596 | Sansevieria aethiopica | RPA |
| ES 02701 | Sansevieria francisii | Kenia, Coastal |
| ES 02780 | Sansevieria fischeri | |
| ES 04026 | Sansevieria forskaoliana ‘Burao‘ | |
| ES 07212 | Sansevieria spec. | |
| ES 12701 | Sansevieria francisii | (FKH 432) |
| ES 12746 | Sansevieria kirkii ‘Coppertone‘ | |
| ES 13221 | Sansevieria pinguicula | Kenia, niedaleko Garissy |
| ES 14026 | Sansevieria spec. | Somalia, Puntland Nähe Eyl |
| ES 15115 | Sansevieria fischeri | Tanzania, Arusha |
| ES 15950 | Sansevieria aethiopica | RPA, Cradock |
| ES 15952 | Sansevieria spec. | RPA |
| ES 15953 | Sansevieria spec. | RPA, 25 km na północ od Port Elizabeth |
| ES 15954 | Sansevieria aethiopica | RPA, 25 km na północ od Port Elizabeth |
| ES 15955 | Sansevieria pearsonii | RPA, Transvaal |
| ES 15965 | Sansevieria ehrenbergii | Somalia, na zachód od Garowe |
| ES 15991 | Sansevieria arborescens | Tanzania |
| ES 16064 | Sansevieria spec. | Tanzania, Arusha |
| ES 16115 | Sansevieria hallii | |
| ES 20321 | Sansevieria spec. | Zimbabwe, prowincja Litembo Ruvuma |
| ES 20424 | Sansevieria phillipsiae ‘Kitonga‘ | Tanzania, prowincja Iringa |
| ES 20849 | Sansevieria spec. | Tanzania, na zachód od Mafinga, 45 km od Madibiry |
| ES 21121 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 21124 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 21140 | Sansevieria spec. | Tanzania, na wschód od Kalemy |
| ES 21149 | Sansevieria spec. | Angola, godpodarstwo Nähe Walensa |
| ES 21178 | Sansevieria spec. | Tanzania, 121 km na północny zachód od Dodomy |
| ES 21221 | Sansevieria masoniana | Kongo |
| ES 21298 | Sansevieria ‘Jade Dragon‘ | Tanzania, westl. von Mafinga, km 15 nach Madibira |
| ES 21407 | Sansevieria spec. | Tanzania, Mafinga |
| ES 21430 | Sansevieria spec. | Benin, 14 km na południowy zachód od Natitingou |
| ES 21736 | Sansevieria spec. | Tanzania, Morogoro |
| ES 21748 | Sansevieria spec. | Tanzania, na wschód od Kalemy |
| ES 21750 | Sansevieria ehrenbergii | Tanzania, 44 km na południe od Kondoa |
| ES 21779 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 21805 | Sansevieria spec. | Tanzania, na południe od Materny |
| ES 21833 | Sansevieria ‘Dragon Wing‘ | Tanzania, na zachód od Mafnga, 12 km do Madibiry |
| ES 21837 | Sansevieria spec. | Tanzania, pólnocny-zachód od Mafinga na drodze do Madibira |
| ES 21847 | Sansevieria spec. | Uganda,na wschód od Mbaga |
| ES 22123 | Sansevieria spec. | Angola, Serra de Newe |
| ES 22194 | Sansevieria spec. | Tanzania,na zachód od Parku Narodowego Mikumi, 283 km Dar es Salaam |
| ES 22207 | Sansevieria gracilis | Tanzania |
| ES 22246 | Sansevieria ballyi | Tanzania |
| ES 22261 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 22264 | Sansevieria spec. | Tanzania, Nähe Llula |
| ES 22269 | Sansevieria suffruticosa ‘Frosty Spears‘ | Tanzania, na wschód od Chimala |
| ES 22275 | Sansevieria spec. | Tanzania, na wschód od Mbeya |
| ES 22280 | Sansevieria bella | Tanzania |
| ES 22282 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 22291 | Sansevieria suffruticosa | Tanzania |
| ES 22308 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 22316 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 22326 | Sansevieria volkensii | Tanzania |
| ES 22327 | Sansevieria fischeri | Tanzania |
| ES 22328 | Sansevieria perrotii | Tanzania |
| ES 22362 | Sansevieria volkensii | Tanzania, na północ od Mkomazi |
| ES 22397 | Sansevieria spec. | Tanzania, na wschód od Iringi |
| ES 22399 | Sansevieria downsii | Tanzania, na wschód od Iringi |
| ES 22404 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 22407 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 22410 | Sansevieria spec. | Tanzania, Nähe Iringa |
| ES 22421 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 22427 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 22428 | Sansevieria perrotii | Tanzania |
| ES 22429 | Sansevieria canaliculata | Tanzania |
| ES 22431 | Sansevieria braunii | Tanzania, Str. Kilwa – Kitumbini – Lindi |
| ES 22435 | Sansevieria braunii | Tanzania |
| ES 22442 | Sansevieria braunii | Tanzania, Nähe jezioro Rutamba |
| ES 22484 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 22492 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 22496 | Sansevieria gracilis | Tanzania, na zachód od Handeni |
| ES 22507 | Sansevieria spec. | Tanzania, na południe od Babati |
| ES 22512 | Sansevieria ehrenbergii | Tanzania |
| ES 22520 | Sansevieria arborescens | Tanzania |
| ES 22528 | Sansevieria spec. | Tanzania, na północ od Sumbawangi |
| ES 22532 | Sansevieria spec. | Tanzania, na północ od Sumbawangi |
| ES 22536 | Sansevieria spec. | Tanzania, prowincja Tabora |
| ES 22541 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 22547 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 22557 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 22565 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 22572 | Sansevieria spec. | Tanzania, Nähe Mqanda |
| ES 22575 | Sansevieria spec. | Tanzania, na północ od Sambawanity |
| ES 22582 | Sansevieria spec. | Tanzania, na północ od Sambawanity |
| ES 22592 | Sansevieria spec. | Tanzania |
| ES 22593 | Sansevieria downsii | Malawi |
| ES 22594 | Sansevieria downsii | Malawi |
| ES 22620 | Sansevieria spec. | Malawi |
| ES 22621 | Sansevieria spec. | Malawi |
| ES 22627 | Sansevieria spec. | Malawi |
| ES 22634 | Sansevieria spec. | Malawi |
| Es 22661 | Sansevieria spec. | Malawi |
| ES 22701 | Sansevieria spec. | Malawi |
| ES 22732 | Sansevieria spec. | Malawi |
| ES 22735 | Sansevieria spec. | Malawi |
Opracowano na podstawie Sansevieria Online